Descripció del producte
Els imants de bloc NdFeb tenen una alta coercitivitat, un baix coeficient de temperatura reversible i una baixa pèrdua de pes. Mitjançant la creació contínua, podem fabricar productes de NdFeB de baix pes. Per tant, pot satisfer les necessitats de camps de gamma alta com els motors. Proporciona una major flexibilitat per dissenyar materials magnètics tradicionals nous o alternatius, com ara ceràmica, alnico i cobalt samari, permetent dispositius d'alta eficiència, de baix cost i més compactes.
Aquest imant de bloc ndFeb té una varietat d'usos. Com que els imants més grans tenen forces de tracció molt elevades, es veuen afavorits en aplicacions de subjecció, aplicacions d'escombra magnètica i aplicacions industrials, entre d'altres.
Amb les habilitats del nostre equip professional qualificat, ens comprometem a oferir la gamma d'imants de bloc NdFeB de la més alta qualitat. Aquests productes es fabriquen amb matèries primeres d'alta qualitat i tecnologia avançada dels nostres proveïdors.
Especificació
Material | Neodimi-Ferro-Boro | |
Temperatura de treball | Grau | Màx. Temperatura de funcionament |
N35-N52 | 80 graus (176 graus F) | |
N35M- N50M | 100 graus (212 graus F) | |
N35H-N48H | 120 graus (248 graus F) | |
N35SH-N45SH | 150 graus (302 graus F) | |
N28UH-N40UH | 180 graus (356 graus F) | |
N28EH-N38EH | 200 graus (392 graus F) | |
N28AH-N35AH | 220 graus (428 graus F) | |
Forma d'imant | Disc, cilindre, bloc, anell, avellanat, segment, trapezi, formes irregulars i molt més. | |
Revestiment magnètic | Ni-Cu-Ni, níquel, Zn, or, plata, coure, epoxi, fosfatació, químic, PTFE, parileno | |
Direcció de magnetització | a. Gruix magnetitzat | |
Hora d'entrega | El termini de lliurament és d'uns 10-25dies | |
Condicions de pagament | L/C, T/T, Paypal, ESCROW, Western Union | |

Etiquetes populars: ndfeb bloc imants


